Контакты
Адрес
355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, Дума СК
Электронная почта
dumask@dumask.ru
Телефон / факс
+7 (8652) 35-16-84
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Список телефонов депутатов Думы Ставропольского края
По состоянию на 30 октября 2026 года
25 разделов
99 контактных записей
Показано записей: 99
Председатель Думы Ставропольского края 1
| № каб. | Фамилия, имя, отчество | Служебный телефон |
|---|---|---|
| 501 | Маковская Любовь Александровна | 35-82-55 |
Приемная председателя Думы Ставропольского края 2
Помощник председателя Думы Ставропольского края 1
| № каб. | Фамилия, имя, отчество | Служебный телефон |
|---|---|---|
| 504 | Сурма Карина Олеговна | 26-79-20 |
Первый заместитель председателя Думы Ставропольского края 1
| № каб. | Фамилия, имя, отчество | Служебный телефон |
|---|---|---|
| 503 | Судавцов Дмитрий Николаевич | 35-04-87 |
Приемная первого заместителя председателя Думы Ставропольского края 1
| № каб. | Фамилия, имя, отчество | Служебный телефон |
|---|---|---|
| 503 | Балакина Жанна Владимировна | 35-04-87 ф. 26-85-86 |
Помощник первого заместителя председателя Думы Ставропольского края 1
| № каб. | Фамилия, имя, отчество | Служебный телефон |
|---|---|---|
| 508 | Попова Елена Александровна | 26-82-80 |
Первый заместитель председателя Думы Ставропольского края 1
| № каб. | Фамилия, имя, отчество | Служебный телефон |
|---|---|---|
| 115 | Петренко Андрей Анатольевич | 35-19-67 |
Приемная первого заместителя председателя Думы Ставропольского края 1
| № каб. | Фамилия, имя, отчество | Служебный телефон |
|---|---|---|
| 115 | Худоконенко Ольга Николаевна | 35-19-67 ф. 35-01-45 |
Первый заместитель председателя Думы Ставропольского края 1
| № каб. | Фамилия, имя, отчество | Служебный телефон |
|---|---|---|
| 415 | Гончаров Виктор Иванович | 26-19-62 |
Помощник первого заместителя председателя Думы Ставропольского края 1
| № каб. | Фамилия, имя, отчество | Служебный телефон |
|---|---|---|
| 415 | Кармаза Владислав Николаевич | 26-19-62 |
Заместитель председателя Думы Ставропольского края 1
| № каб. | Фамилия, имя, отчество | Служебный телефон |
|---|---|---|
| 401 | Кузьмин Александр Сергеевич | 26-40-87 |
Помощник заместителя председателя Думы Ставропольского края 1
| № каб. | Фамилия, имя, отчество | Служебный телефон |
|---|---|---|
| 401 | Морковский Дмитрий Викторович | 26-40-87 |
Заместитель председателя Думы Ставропольского края - председатель комитета по безопасности, казачеству и межпарламентским связям 2
Заместитель председателя Думы Ставропольского края - председатель комитета по образованию, культуре, молодежной политике, средствам массовой информации и физической культуре 1
| № каб. | Фамилия, имя, отчество | Служебный телефон |
|---|---|---|
| 119 | Дроздова Ольга Павловна | 26-86-20 |
Помощник заместителя председателя Думы Ставропольского края 1
| № каб. | Фамилия, имя, отчество | Служебный телефон |
|---|---|---|
| 119 | Карпова Юлия Валерьевна | 26-86-20 |
Сенатор Российской Федерации ‒ представитель от Думы Ставропольского края 1
| № каб. | Фамилия, имя, отчество | Служебный телефон |
|---|---|---|
| 221 | Ягубов Геннадий Владимирович | 26-86-18 |
Помощник сенатора Российской Федерации ‒ представителя от Думы Ставропольского края 2
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ, СОБСТВЕННОСТИ,КУРОРЬАМ И ТУРИЗМУ 10
| № каб. | Фамилия, имя, отчество | Служебный телефон |
|---|---|---|
| 313 | Надеин Виктор Викторович | 26-67-10 |
| 313 | Приемная: Наконечная Дарья Викторовна | 26-67-10 |
| 129 | Иванов Алексей Юрьевич | 26-67-63 |
| 317 | Мурашко Николай Анатольевич | 26-62-63 |
| 403 | Киреев Станислав Игоревич | 26-90-32 |
| 325 | Лавров Игорь Викторович | 26-12-57 |
| 410 | Омельченко Юрий Владимирович | 35-36-81 |
| 115 | Петренко Андрей Анатольевич | 35-19-67 |
| 410 | Резников Александр Леонидович | 35-36-81 |
| 332 | Ходжаев Юрий Анатольевич | 26-71-56 |
КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ 10
| № каб. | Фамилия, имя, отчество | Служебный телефон |
|---|---|---|
| 409 | Гончаров Жаник Валерьевич | 71-35-63 |
| 409 | Приемная: Абрамова Кристина Сергеевна | 26-45-02 |
| 207 | Лопатин Николай Николаевич | 26-42-04 |
| 409 | Тапсиев Игорь Сергеевич | 26-63-22 |
| 415 | Гончаров Виктор Иванович | 26-19-62 |
| 327 | Пильтенко Надежда Константиновна | 26-79-46 |
| 411 | Сидорков Александр Павлович | 26-62-45 |
| 308 | Ситников Владимир Николаевич | 26-69-45 |
| 311 | Скворцов Юрий Алексеевич | 26-64-91 |
| 503 | Судавцов Дмитрий Николаевич | 35-04-87 |
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ 10
| № каб. | Фамилия, имя, отчество | Служебный телефон |
|---|---|---|
| 311 | Скворцов Юрий Алексеевич | 26-64-91 |
| 311 | Приемная: Абрамова Кристина Сергеевна | 26-64-91 ф. 35-42-68 |
| 225 | Павловская Лариса Владимировна | 35-63-53 |
| 314 | Шевченко Владимир Николаевич | 26-64-92 |
| 415 | Гончаров Виктор Иванович | 26-19-62 |
| 414 | Кашурин Николай Иванович | 26-00-87 |
| 229 | Олдак Александр Григорьевич | 35-19-30 |
| 410 | Омельченко Юрий Владимирович | 35-36-81 |
| 503 | Судавцов Дмитрий Николаевич | 35-04-87 |
| 201 | Якименко Иван Леонидович | 26-53-10 |
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 10
| № каб. | Фамилия, имя, отчество | Служебный телефон |
|---|---|---|
| 303 | Антоненко Анатолий Дмитриевич | 26-81-79 |
| 303 | Приемная: Бекетова Ольга Геннадьевна | 26-81-79 ф. 29-61-25 |
| 303 | Звягинцева Наталия Валерьевна | 35-31-90 |
| 408 | Мажаров Виктор Николаевич | 26-49-90 |
| 119 | Дроздова Ольга Павловна | 26-86-20 |
| 106 | Лозовой Виктор Иванович | 26-45-14 |
| 101 | Лустин Виктор Сергеевич | 29-62-43 |
| 317 | Мурашко Николай Анатольевич | 26-62-63 |
| 327 | Пильтенко Надежда Константиновна | 26-79-46 |
| 327 | Савченко Владимир Алексеевич | 26-65-89 |
КОМИТЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, КАЗАЧЕСТВУ И МЕЖПАРЛАМЕНТСКИМ СВЯЗЯМ 10
| № каб. | Фамилия, имя, отчество | Служебный телефон |
|---|---|---|
| 413 | Гонтарь Юрий Афанасьевич | 71-35-58 |
| 413 | Приемная: Захарова Анна Кирилловна | 37-10-47 |
| 316 | Донцов Борис Владимирович | 35-53-30 |
| 229 | Олдак Александр Григорьевич | 35-19-30 |
| 327 | Андрианов Кирилл Игоревич | 26-65-89 |
| 401 | Кузьмин Александр Сергеевич | 26-40-87 |
| 327 | Савченко Владимир Алексеевич | 26-65-89 |
| 409 | Тапсиев Игорь Сергеевич | 26-63-22 |
| 127 | Шевелев Сергей Арнольдович | 26-80-64 |
| 314 | Шевченко Владимир Николаевич | 26-64-92 |
КОМИТЕТ ПО АГРАРНЫМ, ЗЕМЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И ЭКОЛОГИИ 10
| № каб. | Фамилия, имя, отчество | Служебный телефон |
|---|---|---|
| 201 | Андрющенко Игорь Васильевич | 26-39-09 |
| 201 | Приемная: Ганем Елизавета Владимировна | 26-68-82 |
| 232 | Коротченко Петр Вадимович | 23-15-02 |
| 308 | Ситников Владимир Николаевич | 26-69-45 |
| 505 | Аргашоков Валентин Габединович | 29-62-44 |
| 321 | Васильев Николай Николаевич | 26-43-95 |
| 407 | Жданов Анатолий Иванович | 26-81-33 |
| 305 | Роев Николай Иванович | 26-76-07 |
| 101 | Стасенко Владимир Викторович | 35-73-47 |
| 305 | Шерпеев Заурбек Шатуевич | 26-62-45 |
КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 9
| № каб. | Фамилия, имя, отчество | Служебный телефон |
|---|---|---|
| 127 | Маслин Олег Витальевич | 29-62-46 |
| 127 | Приемная: Гонтарь Карина Левоновна | 26-82-67 |
| 327 | Андрианов Кирилл Игоревич | 26-65-89 |
| 411 | Сидорков Александр Павлович | 26-62-45 |
| 321 | Гордеев Александр Станиславович | 26-43-95 |
| 106 | Лозовой Виктор Иванович | 26-45-14 |
| 305 | Роев Николай Иванович | 26-76-07 |
| 305 | Чурсинов Сергей Константинович | 26-62-45 |
| 201 | Якименко Иван Леонидович | 26-56-10 |
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, КУЛЬТУРЕ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 10
| № каб. | Фамилия, имя, отчество | Служебный телефон |
|---|---|---|
| 119 | Дроздова Ольга Павловна | 26-86-20 |
| 225 | Приемная: Федина Евгения Анатольевна | 26-76-08 |
| 325 | Лавров Игорь Викторович | 26-12-57 |
| 301 | Ткачев Михаил Владимирович | 26-84-69 |
| 401 | Кузьмин Александр Сергеевич | 26-40-87 |
| 403 | Киреев Станислав Игоревич | 26-90-32 |
| 408 | Мажаров Виктор Николаевич | 26-49-90 |
| 404 | Николаев Игорь Олегович | 26-89-53 |
| 402 | Никонов Александр Юрьевич | 26-49-83 |
| 225 | Павловская Лариса Владимировна | 35-63-53 |
По вашему запросу ничего не найдено. Попробуйте другое имя, телефон или название комитета.
Ставропольская правда
Портал органов государственной власти Ставропольского края
Президент Российской Федерации
Правительство Российской Федерации
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Интернет-ресурсы в субъектах Российской Федерации
Официальный сайт Губернатора Ставропольского края