Официально / Аппарат Думы
Справочник по структурным подразделениям аппарата Думы Ставропольского края
По состоянию на 30 октября 2026 года
37Подразделений и разделов
123Контактных записей
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Телефонный справочник
Контактов: 123
РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 505 | Ишков Константин Алексеевич | 26-44-61 |
| 505 | Трашина Лариса Сергеевна Приёмная | 26-44-61 |
| 505 | Азаров Дмитрий Вячеславович | 26-82-14 |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТОВ И КОМИССИЙ
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 225 | Бугрин Роман Павлович | 26-43-42 |
Отдел по обеспечению деятельности комитета по экономическому развитию и собственности и комитета по инвестициям, курортам и туризму
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 218 | Вергунов Игорь Юрьевич | 26-82-82 |
| 305 | Злобин Андрей Борисович | 35-21-09 |
| 212 | Магда Наталья Николаевна | 35-19-62 |
Сектор по инвестициям, курортам и туризму
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 412 | Быкова Ирина Николаевна | 26-30-59 |
| 212 | Пинчук Екатерина Дмитриевна | 35-19-62 |
Отдел по обеспечению деятельности комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 231 | Штельмах Елена Анатольевна | 26-70-85 |
| 231 | Киреева Ольга Юрьевна | 35-19-43 |
| 231 | Рябикина Татьяна Александровна | 26-35-37 |
| 231 | Пустовалова Екатерина Юрьевна | 35-19-43 |
Отдел по обеспечению деятельности комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению и комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 324 | Каратеева Марина Николаевна | 26-26-42 |
Сектор по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 318 | Куликова Инна Михайловна | 26-65-28 |
| 320 | Андреева Марина Владимировна | 26-97-29 |
| 320 | Кожаева Елена Александровна | 26-70-86 |
Сектор по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 416 | Столбова Мария Рафаиловна | 26-63-35 |
| 416 | Лебедев Кирилл Эрнстович | 26-63-35 |
| 405 | Наумова Дарья Сергеевна | 26-25-69 |
Отдел по обеспечению деятельности комитета по образованию, культуре, науке, молодежной политике, средствам массовой информации и физической культуре и комитета по социальной политике и здравоохранению
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 309 | Квашина Виктория Сергеевна | 26-54-98 |
Сектор по образованию, культуре, науке, молодежной политике, средствам массовой информации и физической культуре
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 209 | Голошубова Светлана Владимировна | 26-33-35 |
| 209 | Гультяева Мария Александровна | 26-42-10 |
| 209 | Мамонова Евгения Петровна | 26-42-10 |
| 125 | Шостак Виктория Викторовна | 35-13-21 |
Сектор по социальной политике и здравоохранению
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 310 | Костенко Анастасия Федоровна | 26-39-52 |
| 310 | Гресева Наталья Николаевны | 26-39-52 |
Отдел по обеспечению деятельности комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 219 | Клочкова Татьяна Петровна | 29-61-22 |
| 219 | Резникова Инна Геннадьевна | 26-54-12 |
| 219 | Дорофеева Дарья Валерьевна | 26-54-12 |
| 305 | Кочетков Сергей Вячеславович | 35-21-09 |
Отдел по обеспечению деятельности комитета по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 205 | Красношлык Александр Анатольевич | 26-80-07 |
| 203 | Кунтуганова Залина Заватдиновна | 35-24-07 |
| 203 | Сотникова Наталья Валерьевна | 35-24-07 |
| 203 | Степанова Елена Ивановна | 26-63-79 |
ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 227 | Бунина Любовь Николаевна | 26-68-17 |
| 227 | Веремеенко Ирина Ивановна | 26-45-18 |
| 227 | Буслова Вероника Владимировна Приёмная | 26-59-45 |
Отдел правовой экспертизы законопроектов
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 226 | Закота Сергей Петрович | 26-89-52 |
| 230 | Марченко Ольга Васильевна | 29-61-24 |
| 222 | Терещенко Елена Викторовна | 26-55-42 |
| 228 | Ткаченко Наталья Александровна | 26-82-03 |
| 220 | Симонова Наталья Юрьевна | 26-35-76 |
| 230 | Павленко Наталья Яковлевна | 29-61-24 |
| 228 | Григорьева Инна Ивановна | 26-82-03 |
Отдел общей правовой работы
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 228 | Веремеенко Ирина Ивановна | 26-45-18 |
| 224 | Миронова Инна Александровна | 26-68-23 |
| 224 | Шляпцева Ирина Борисовна | 26-10-41 |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 312 | Жовнер Вера Евгеньевна | 26-42-70 |
Отдел по работе со средствами массовой информации
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 312 | Жовнер Вера Евгеньевна | 26-42-70 |
| 223 | Бочко Вадим Сергеевич | 26-34-62 |
| 223 | Романенко Владимир Александрович | 26-75-56 |
| 223 | Свинцова Елена Викторовна | 26-81-77 |
| 203 | Кривощеков Андрей Алексеевич | 26-84-19 |
Отдел медиапланирования и мониторинга
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 223 | Шевцова Светлана Николаевна | 29-96-67 |
| 307 | Жуков Дмитрий Александрович | 35-50-08 |
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОТОКОЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 319 | Амилаханов Александр Ахсарбекович | 26-49-84 |
| 504 | Сидельникова Светлана Владимировна | 26-71-94 |
| 309 | Осина Светлана Владимировна | 26-27-42 |
| 318 | Савлович Анастасия Анатольевна | 26-65-28 |
| — | Савченко Андрей Алексеевич | 8-903-446-50-74 |
| — | Колькольцова Татьяна Анатольевна | 8-928-222-50-65 |
Отдел организационной работы и планирования
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 322 | Некрасова Диана Александровна | 26-30-58 |
| 323 | Глазев Константин Владимирович | 26-61-75 |
| 323 | Гребенюк Михаил Васильевич | 26-88-64 |
| 326 | Гусев Денис Николаевич | 29-61-23 |
| 326 | Курбатова Оксана Васильевна | 35-18-08 |
| 328 | Несынова Светлана Сергеевна | 35-90-57 |
| 330 | Рашевская Зинаида Васильевна | 26-56-53 |
| 330 | Шрейнер Ирина Ивановна | 26-90-29 |
Отдел по обеспечению заседаний фракций и иных мероприятий, проводимых в Думе Ставропольского края
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 288 | Корнушенко Станислав Андреевич | 35-72-82 |
| 401 | Жуковский Дмитрий Юрьевич | 26-40-87 |
| 413 | Кальянова Мария Владимировна | 71-35-58 |
| 223 | Шаповалова Татьяна Юрьевна | 26-81-53 |
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 213 | Трегубов Александр Николаевич | 26-65-60 |
| 210 | Павлова Оксана Владимировна | 26-83-29 |
| 213 | Коврыга Мария Викторовна | 26-65-60 |
| 213 | Козлова Анна Алексеевна | 26-67-83 |
Отдел делопроизводства и документооборота
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 210 | Павлова Оксана Владимировна | 26-83-29 |
Сектор обработки служебной переписки
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 109 | Булгакова Елена Таймуразовна | 35-28-46 |
| 109 | Бондаренко Ольга Васильевна | 35-28-46 |
Сектор обработки документов
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 111 | Деревич Валентина Алексеевна | 26-32-53 |
| 111 | Гончарова Татьяна Юрьевна | 26-32-53 |
| 111 | Бекетова Элла Васильевна | 26-32-53 |
Машинописное бюро
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 101 | Пенцева Эльвира Равильевна | 26-31-48 |
| 101 | Комарова Оксана Васильевна | 26-31-48 |
Сектор архива
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 505 | Шлаева Евгения Владимировна | 26-13-42 |
Протокольно-редакционный отдел
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 103 | Павличенко Светлана Юрьевна | 35-26-63 |
| 103 | Шуклина Елена Васильевна | 26-65-30 |
| 103 | Бельская Ольга Владимировна | 26-65-30 |
| 111 | Бехтерева Полина Сергеевна | 26-06-42 |
| 103 | Милославская Виктория Владимировна | 26-79-96 |
ОТДЕЛ УЧЕТА, ОТЧЕТНОСТИ И ФИНАНСОВ
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 214 | Лобач Елена Павловна | 26-64-14 |
| 204 | Бондарчук Екатерина Павловна | 26-81-35 |
| 204 | Тамазина Светлана Алексеевна | 26-81-35 |
| 202 | Бачалова Анна Владимировна | 26-49-81 |
| 202 | Шевченко Анастасия Андреевна | 26-49-81 |
ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, КАДРОВ И НАГРАД
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 105 | Сухарева Алена Александровна | 26-66-32 |
| 105 | Гейко Ксения Андреевна | 26-21-75 |
| 105 | Головина Екатерина Юрьевна | 26-63-43 |
Сектор по работе с обращениями граждан
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 107 | Жидкова Ирина Владимировна | 23-53-51 |
| 107 | Волкова Екатерина Сергеевна | 26-57-59 |
УПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 208 | Крюков Андрей Евгеньевич | 35-13-22 |
Отдел цифровой инфраструктуры, технической защиты информации, развития средств электронной коммуникации и цифрового архива
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 217 | Морин Станислав Николаевич | 35-97-89 |
| 217 | Диканский Евгений Юрьевич | 35-97-89 |
| 217 | Костенко Сергей Александрович | 35-97-89 |
Отдел информационно-технологической поддержки, электронного документооборота, цифрового документационного обеспечения и официального сайта
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 307 | Никифоров Сергей Владимирович | 35-50-08 |
| 307 | Коновалова Анна Геннадьевна | 35-50-08 |
Сектор информационно-технологической поддержки, цифрового документационного обеспечения
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 304 | Щербаков Олег Сергеевич | 26-49-64 |
| 304 | Данилов Дмитрий Владимирович | 26-49-64 |
ГКУ "Отдел по эксплуатации помещений Думы Ставропольского края"
| Кабинет | Сотрудник | Телефон |
|---|---|---|
| 216 | Вартанян Сергей Олегович | 35-82-84 |
| 116 | Мамаев Виктор Иванович | 26-58-06 |
| 108 | Красноносова Наталья Евгеньевна | 26-96-47 |
| 108 | Харина Инна Юрьевна | 26-66-47 |
| 124 | Рогожникова Ирина Витальевна | 26-69-26 |
| 122 | Солодовник Ирина Петровна | 26-87-30 |
| 122 | Дробин Андрей Владимирович | 26-79-22 |
| 124 | Тодорчук Надежда Ивановна | 24-65-55 |
| 120 | Очирова Светлана Дмитриевна | 26-82-87 |
| 120 | Фреймут Ольга Валерьевна | 26-82-87 |
| 114 | Кулькина Светлана Рольфовна | 26-83-72 |
| 114 | Волынец Алексей Вячеславович | 26-83-72 |
| 112 | Фисенко Иван Николаевич | 35-72-83 26-69-63 |
По вашему запросу ничего не найдено. Попробуйте другую фамилию, кабинет или название подразделения.
Ставропольская правда
Портал органов государственной власти Ставропольского края
Президент Российской Федерации
Правительство Российской Федерации
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Интернет-ресурсы в субъектах Российской Федерации
Официальный сайт Губернатора Ставропольского края