Документ предоставлен КонсультантПлюс
1 декабря 2014 года | N 106-кз |
ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
"О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ"
Принят
Думой Ставропольского края
27 ноября 2014 года
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 декабря 2013 г. N 114-кз "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры "22751882,85" и "18890613,70" заменить соответственно цифрами "22847570,62" и "20919964,60";
б) в пункте 2 цифры "23682199,51" заменить цифрами "23777887,28";
2) в статье 4:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 4. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Фонда из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации";
1
б) дополнить частью 2 следующего содержания:
1
"2 . Установить, что межбюджетные трансферты из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования направляются на:
1) предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Ставропольского края на финансовое обеспечение краевой программы "Программа модернизации здравоохранения Ставропольского края на 2014 - 2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра";
2) предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Ставропольского
края на финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат
медицинским работникам в порядке, на условиях и в размере, установленных
1 5
частями 12 - 12 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года
N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации".";
в) дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Установить, что межбюджетные трансферты из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации направляются на реализацию базовой программы обязательного медицинского страхования на территории Ставропольского края.";
3) в части 1 статьи 8 цифры "1500000,00" заменить цифрами "1700000,00";
4) приложения 1, 3, 5 и 7 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к Закону Ставропольского края
"О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ставропольского края на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов"
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ставропольского края
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета Фонда | |
главного администратора доходов | доходов бюджета Фонда | |
1 | 2 | 3 |
151 | ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ | |
151 | 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
161 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | |
161 | 1 16 33090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд территориального фонда обязательного медицинского страхования |
322 | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | |
322 | 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ | |
395 | 1 11 02072 09 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 11 05039 09 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 11 09049 09 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 13 01999 09 0000 130 | Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг (работ) |
395 | 1 13 02069 09 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за территориальными фондами обязательного медицинского страхования |
395 | 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 14 02090 09 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
395 | 1 14 02090 09 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
395 | 1 14 04090 09 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в государственной собственности, закрепленных за территориальными фондами обязательного медицинского страхования |
395 | 1 16 20040 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
395 | 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 16 23090 09 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 16 23091 09 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 16 23092 09 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
395 | 1 16 33090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд территориального фонда обязательного медицинского страхования |
395 | 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 17 01090 09 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов |
395 | 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
395 | 1 18 09000 09 0000 151 | Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования по решениям о взыскании средств, предоставленных из бюджетов субъектов Российской Федерации |
395 | 1 18 09000 09 0000 180 | Поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам |
395 | 2 01 09010 09 0000 180 | Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 2 01 09020 09 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 2 01 09099 09 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 2 02 05200 00 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов |
395 | 2 02 05201 09 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) |
395 | 2 02 05202 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования |
395 | 2 02 05203 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования |
395 | 2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 2 02 05805 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
395 | 2 02 05806 09 0000 151 | Средства нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях поощрения страховых медицинских организаций и медицинских организаций, достигших наилучших значений показателей деятельности, установленных территориальными фондами обязательного медицинского страхования |
395 | 2 02 05808 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных заданий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание дополнительной бесплатной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) |
395 | 2 02 05809 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан |
395 | 2 02 05811 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации |
395 | 2 02 05811 09 0001 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений |
395 | 2 02 05811 09 0002 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения современных информационных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца |
395 | 2 02 05811 09 0003 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи |
395 | 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
395 | 2 02 05813 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам |
395 | 2 02 05999 09 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 2 02 09019 09 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от федерального бюджета |
395 | 2 02 09020 00 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Российской Федерации |
395 | 2 02 09029 09 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации |
395 | 2 02 09073 09 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования от бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
395 | 2 03 09010 09 0000 180 | Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 2 03 09020 09 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 2 03 09099 09 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 2 04 09010 09 0000 180 | Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 2 04 09020 09 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 2 04 09099 09 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 2 08 09000 09 0000 180 | Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
395 | 2 18 06040 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
395 | 2 19 06014 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 2 19 06024 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 2 19 06034 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
395 | 2 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
Приложение 3
к Закону Ставропольского края
"О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ставропольского края на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов"
ОБЪЕМ
доходов бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ставропольского края в соответствии
с классификацией доходов бюджетов бюджетной классификации
Российской Федерации на 2014 год
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма |
1 | 2 | 3 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 656161,10 |
395 1 11 05039 09 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 37,03 |
395 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 774,29 |
395 1 16 32000 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 4847,81 |
395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 501,97 |
000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 650000,00 |
000 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 650000,00 |
395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 650000,00 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 22191409,52 |
000 2 02 05000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 22191882,85 |
395 2 02 05202 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 1235547,28 |
395 2 02 05203 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 36370,97 |
395 2 02 05800 09 0000 151 | Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 20919964,60 |
395 2 02 05811 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации | 1989350,90 |
395 2 02 05811 09 0001 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений | 1989350,90 |
395 2 02 05812 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 18890613,70 |
395 2 02 05813 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 40000,00 |
395 2 18 06040 09 0000 151 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 3265,34 |
395 2 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -3738,67 |
Приложение 5
к Закону Ставропольского края
"О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ставропольского края на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ставропольского края
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации Российской Федерации на 2014 год
(тыс. рублей)
Наименование расхода | Коды бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | ||||
Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ставропольского края | 395 | 23777887,28 | ||||
Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | 187795,60 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | 187795,60 | ||
Выполнение функций аппарата органа управления | 395 | 01 | 13 | 90 2 0000 | 187795,60 | |
Расходы на обеспечение деятельности аппарата органа управления | 395 | 01 | 13 | 90 2 0059 | 187795,60 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 90 2 0059 | 100 | 143062,60 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 90 2 0059 | 200 | 43458,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 90 2 0059 |
800 |
1275,00 |
Здравоохранение | 395 | 09 | 00 | 21560740,78 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | 21560740,78 | ||
Непрограммные направления деятельности органа управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края | 395 | 09 | 09 | 90 0 0000 | 21560740,78 | |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 90 1 0000 | 21560740,78 | |
Финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств неналоговых поступлений | 395 | 09 | 09 | 90 1 2127 | 672986,16 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 90 1 2127 | 300 | 672986,16 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органа управления | 395 | 09 | 09 | 90 1 5093 | 19175836,37 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 90 1 5093 | 300 | 19175836,37 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 90 1 7603 | 36370,97 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 90 1 7603 | 300 | 36370,97 |
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования | 395 | 09 | 09 | 90 1 7604 | 1235547,28 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 90 1 7604 | 300 | 1235547,28 |
Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (в части межтерриториальных расчетов) | 395 | 09 | 09 | 90 1 7899 | 440000,00 | |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 90 1 7899 | 500 | 440000,00 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 395 | 14 | 03 | 2029350,90 | ||
Единовременные выплаты медицинским работникам за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования | 395 | 14 | 03 | 90 1 5136 | 40000,00 | |
Межбюджетные трансферты | 395 | 14 | 03 | 90 1 5136 | 500 | 40000,00 |
Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений | 395 | 14 | 03 | 90 1 5230 | 1989350,90 | |
Межбюджетные трансферты | 395 | 14 | 03 | 90 1 5230 | 500 | 1989350,90 |
Приложение 7
к Закону Ставропольского края
"О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ставропольского края на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов"
ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского
края по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов на 2014 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда | Сумма |
1 | 2 | 3 |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 930316,66 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 930316,66 |
000 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -22847570,62 |
000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -22847570,62 |
395 01 05 02 01 09 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | -22847570,62 |
000 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 23777887,28 |
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 23777887,28 |
395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 23777887,28". |
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор
Ставропольского края
В.В.ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь
01 декабря 2014 г.
N 106-кз